
Haustyp 109
Haustyp 109
| DACHGESCHOSS | GRUNDFLÄCHE |
|---|---|
| Abst. | 2,74 m2 |
| Diele | 12,51 m2 |
| HWR | 9,43 m2 |
| Küche | 10,03 m2 |
| WC | 2,06 m2 |
| Wohnen/Essen | 39,36 m2 |
| Summe DG | 76,12 m2 |
| DACHGESCHOSS | Grundfläche |
|---|---|
| Ankleide | 4,11 m2 |
| Bad | 10,39 m2 |
| Drempel | 1,22 m2 |
| Flur | 5,70 m2 |
| Kind 1 | 13,35 m2 |
| Kind 2 | 13,77 m2 |
| Schlafen | 13,12 m2 |
| Summe DG | 61,64 m2 |
Dachgeschoss
Erdgeschoss
| ERDGESCHOSS | WOHNFLÄCHE |
|---|---|
| Abst. | 2,74 m2 |
| Diele | 12m51 m2 |
| HWR | 9,43 m2 |
| Küche | 10,03 m2 |
| WC | 2,06 m2 |
| Wohnen/Essen | 39,36 m2 |
| Summe EG | 76,12 m2 |
| UNTERGESCHOSS | NUTZFLÄCHE |
|---|---|
| Abst. 1 | 16,68 m2 |
| Abst. 2 | 40,35 m2 |
| Flur | 11,22 m2 |
| Technik | 14,11 m2 |
| Summe UG | 82,36 m2 |





