
Haustyp 118
Haustyp 118
| DACHGESCHOSS | GRUNDFLÄCHE |
|---|---|
| Ankleide | 5,18 m2 |
| Bad | 13,78 m2 |
| Flur | 5,92 m2 |
| Kind 1 | 15,50 m2 |
| Kind 2 | 17,26 m2 |
| Schlafen | 10,66 m2 |
| Summe DG | 68,29 m2 |
| DACHGESCHOSS | Wohnfläche |
|---|---|
| Ankleide | 5,02 m2 |
| Bad | 11,67 m2 |
| Flur | 5,74 m2 |
| Kind 1 | 13,86 m2 |
| Kind 2 | 15,09 m2 |
| Schlafen | 8,45 m2 |
| Summe DG | 59,83 m2 |
Dachgeschoss
Erdgeschoss
| ERDGESCHOSS | WOHNFLÄCHE |
|---|---|
| DU/WC | 4,71 m2 |
| Flur | 9,32 m2 |
| Gast/HWR/Büro | 12,31 m2 |
| Küche | 8,38 m2 |
| Vorrat | 2,85 m2 |
| Wohnen/Essen | 30,33 m2 |
| Summe DG | 67,89 m2 |
| UNTERGESCHOSS | NUTZFLÄCHE |
|---|---|
| Abst. | 41,79 m2 |
| Flur | 7,33 m2 |
| Technik | 12,60 m2 |
| Waschen | 11,29 m2 |
| Summe UG | 73,01 m2 |





