
Haustyp 119
Haustyp 119
| OBERGESCHOSS | WOHNFLÄCHE |
|---|---|
| Bad | 11,45 m2 |
| Flur | 5,50 m2 |
| Kind 1 | 14,66 m2 |
| Kind 2 | 14,87 |
| Schlafen | 14,43 m2 |
| Summe DG | 60,91 m2 |
| DACHGESCHOSS | WOHNFLÄCHE |
|---|---|
| Bad | 8,73 m2 |
| Flur | 5,53 m2 |
| Kind 1 | 14,60 m2 |
| Kind 2 | 11,86 m2 |
| Schlafen | 14,60 m2 |
| Summe DG | 55.32 m2 |
Dachgeschoss
Erdgeschoss
| ERDGESCHOSS | WOHNFLÄCHE |
|---|---|
| DU/WC | 5,08 m2 |
| Diele | 9,83 m2 |
| Gast/HWR | 12,33 m2 |
| Küche | 9,90 m2 |
| Wohnen/Essen | 26,47 m2 |
| Summe DG | 63,61 m2 |
| UNTERGESCHOSS | NUTZFLÄCHE |
|---|---|
| Abst. | 37,96 m2 |
| Flur | 7,05 m2 |
| Technik | 10,54 m2 |
| Waschen | 12,79 m2 |
| Summe UG | 73,01 m2 |





