
Haustyp 114
Haustyp 114
| DACHGESCHOSS | GRUNDFLÄCHE |
|---|---|
| BAD | 10,70 m2 |
| Flur | 4,63 m2 |
| Kind 1 | 15,19 m2 |
| Kind 2 | 14,99 m2 |
| Schlafen | 15,09 m2 |
| Summe DG | 60,59 m2 |
| DACHGESCHOSS | Wohnfläche |
|---|---|
| Bad | 9,06 m2 |
| Flur | 4,49 m2 |
| Kind 1 | 13,55 m2 |
| Kind 2 | 13,36 m2 |
| Schlafen | 15,09 m2 |
| Summe DG | 53,31 m2 |
Dachgeschoss
Erdgeschoss
| ERDGESCHOSS | WOHNFLÄCHE |
|---|---|
| Diele | 4,80 m2 |
| Gard. | 5,12 m2 |
| Küche | 11,19 m2 |
| WC | 2,30 m2 |
| Wohnen/Essen | 37,21 m2 |
| Summe DG | 60,62 m2 |
| UNTERGESCHOSS | NUTZFLÄCHE |
|---|---|
| Abst. 2 | 35,90 m2 |
| Flur | 7,09 m2 |
| Technik | 10,00 m2 |
| Waschen | 13,39 m2 |
| Summe UG | 66,38 m2 |





