
Haustyp 116
Haustyp 116
| DACHGESCHOSS | GRUNDFLÄCHE |
|---|---|
| BAD | 11,25 m2 |
| Flur | 5,36 m2 |
| Kind 1 | 17,13 m2 |
| Kind 2 | 18,03 m2 |
| Schlafen | 14,06 m2 |
| Summe DG | 65,83 m2 |
| DACHGESCHOSS | Wohnfläche |
|---|---|
| Bad | 8,72 m2 |
| Flur | 5,20 m2 |
| Kind 1 | 13,05 m2 |
| Kind 2 | 14,06 m2 |
| Schlafen | 11,87 m2 |
| Summe DG | 52,90 m2 |
Dachgeschoss
Erdgeschoss
| ERDGESCHOSS | WOHNFLÄCHE |
|---|---|
| Diele. | 9,90 m2 |
| Essen | 17,98 m2 |
| HWR | 3,29 m2 |
| Küche | 8,75 m2 |
| WC | 1,85 m2 |
| Wohnen | 21,33 m2 |
| Summe DG | 63,11 m2 |
| UNTERGESCHOSS | NUTZFLÄCHE |
|---|---|
| Abst. | 12,96 m2 |
| Flur | 6,68 m2 |
| Hobby | 40,54 m2 |
| Technik | 9,14 m2 |
| Summe UG | 69,33 m2 |





