
Haustyp 117
Haustyp 117
| DACHGESCHOSS | GRUNDFLÄCHE |
|---|---|
| BAD | 9,48 m2 |
| Flur | 4,18 m2 |
| Kind 1 | 12,08 m2 |
| Kind 2 | 14,12 m2 |
| Schlafen | 16,50 m2 |
| Summe DG | 56,56 m2 |
| DACHGESCHOSS | Wohnfläche |
|---|---|
| Bad | 8,42 m2 |
| Flur | 4,06 m2 |
| Kind 1 | 10,44 m2 |
| Kind 2 | 12,44 m2 |
| Schlafen | 14,76 m2 |
| Summe DG | 50,11 m2 |
Dachgeschoss
Erdgeschoss
| ERDGESCHOSS | WOHNFLÄCHE |
|---|---|
| DU/WC | 3,70 m2 |
| Flur | 8,29 m2 |
| Gast/HWR | 9,62 m2 |
| Küche | 6,83 m2 |
| Wohnen/Essen | 34,91 m2 |
| Summe DG | 63,34 m2 |
| UNTERGESCHOSS | NUTZFLÄCHE |
|---|---|
| Abst. 1 | 12,36 m2 |
| Abst. 2 | 36,45 m2 |
| Flur | 9,67 m2 |
| Technik | 10,04 m2 |
| Summe UG | 68,53 m2 |





